Capital Structure
AS AT 30-June-25 | AS AT 31-Dec-24 | AS AT 30-June-24 | |
---|---|---|---|
Shares in issue | 2,335,675,263 | 2,335,675,263 | 2,222,862,046 |
Percentage of AIM Securities not in public hands | 33.70 | 26.81 | 30.32 |
Major Shareholder Information as at 30 June 2025
Shareholder | Shares | %ISC |
---|---|---|
PAR Gold | 306,358,058 | 13.12 |
Allan Gray Investment Management | 236,648,227 | 10.13 |
Public Investment Corporation | 233,837,016 | 10.01 |
Van Eck Global | 121,755,285 | 5.21 |
Vanguard Group | 69,530,904 | 2.98 |
Peregrine Capital | 67,756,430 | 2.90 |
BlackRock | 54,988,820 | 2.35 |
Fidelity International | 45,555,046 | 1.95 |
Directors Shareholdings
Directors | AS AT 30-June-25 | AS AT 31-Dec-24 | AS AT 30-June-24 |
---|---|---|---|
Keith Spencer | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
Cobus Loots | 7,045,854 | 7,470,230 | 7,470,230 |
Marileen Kok | 25,000 | 25,000 | - |
Deon Louw | - | - | 4,973,463 |
Thabo Mosololi | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
Charles Needham | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
Total | 10,255,854 | 10,680,230 | 15,628,693 |
Treasury Shares
As at 30-June-25 | As at 31-DEC-24 | As at 30-JUNE-24 |
|
---|---|---|---|
Shares held as “Treasury Shares” | 306,358,058 | 306,358,058 | 306,358,058 |