Shareholder Information
Capital Structure
| As at 31 Dec 2025 | As at 30 June 2025 | As at 31 Dec 2024 | |
|---|---|---|---|
| Shares in issue | 2,333,671,529 | 2,335,675,263 | 2,335,675,263 |
| Percentage of AIM Securities not in public hands | 31.47 | 33.70 | 26.81 |
Major Shareholder Information as at 31 December 2025
| Shareholder | Shares | %ISC |
|---|---|---|
| PAR Gold | 306,358,058 | 13.13 |
| Public Investment Corporation | 252,787,806 | 10.83 |
| Allan Gray Investment Management | 165,941,916 | 7.11 |
| Peregrine Capital | 101,886,144 | 4.37 |
| Vanguard Group | 90,044,962 | 3.86 |
| BlackRock | 76,312,767 | 3.27 |
| Coronation Fund Managers | 57,002,495 | 2.44 |
| M&G Investments Southern Africa | 43,003,741 | 1.84 |
Directors Shareholdings
| As at 31 Dec 2025 | As at 30 June 2025 | As at 31 Dec 2024 | |
|---|---|---|---|
| Keith Spencer | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Cobus Loots | 6,045,854 | 7,045,854 | 7,470,230 |
| Marileen Kok | 45,000 | 25,000 | 25,000 |
| Thabo Mosololi | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| Charles Needham | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Total | 9,275,854 | 10,255,854 | 10,680,230 |
Treasury Shares
| As at 31 Dec 2025 | As at 30 June 2025 | As at 31 Dec 2024 |
|
|---|---|---|---|
| Shares held as “Treasury Shares” | 306,358,058 | 306,358,058 | 306,358,058 |