Shareholder Information
Capital Structure
| As at 30 June 2026 | As at 31 Dec 2025 | As at 30 June 2025 | |
|---|---|---|---|
| Shares in issue | 2 333 671 529 | 2,333,671,529 | 2,335,675,263 |
Major Shareholder Information as at 30 June 2026
| Shareholder | Shares | %ISC |
|---|---|---|
| PAR Gold | 306 358 058 | 13,13 |
| Public Investment Corporation | 257 429 604 | 11,03 |
| Allan Gray Investment Management | 122 259 294 | 5,24 |
| BlackRock | 120 041 662 | 5,14 |
| Coronation Fund Managers | 118 773 698 | 5,09 |
| Vanguard Group | 102 802 640 | 4,41 |
| Peregrine Capital | 80 445 427 | 3,45 |
| Avantis Investors | 49 535 284 | 2,12 |
| Van Eck Global | 43 811 254 | 1,88 |
| Dimensional Fund Advisors | 43 712 801 | 1,87 |
Directors Shareholdings
| As at 30 June 2026 | As at 31 Dec 2025 | As at 30 June 2025 | |
|---|---|---|---|
| Keith Spencer | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Cobus Loots | 3,336,238 | 6,045,854 | 7,045,854 |
| Marileen Kok | 45,000 | 45,000 | 25,000 |
| Thabo Mosololi | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| Charles Needham | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Total | 5,566,238 | 9,275,854 | 10,255,854 |
Treasury Shares
| As at 30 June 2026 | As at 31 Dec 2025 | As at 30 June 2025 |
|
|---|---|---|---|
| Shares held as “Treasury Shares” | 306,358,058 | 306,358,058 | 306,358,058 |